Ville d'Eau
 Ville d'Art
Plan d'Aix (78Ko)


  Hôtels avec restaurant
 
Hôtels sans restaurant
 
Hôtels du Pays d'Aix
 
Résidences
 
Gîtes
 
Chambres d'hôtes
 
Campings
 
Résidences étudiants
 
Les locations de meublés


 
RESERVATION A AIX-EN-PROVENCE
RETOUR SUR
aix-en-provence.com

 



©
1996
freepat

Tarifs

Tous les prix des hôtels à Aix-en-Provence en Euros
ETOILES NOMS DES ETABLISSEMENTS TELEPHONE TYPE SITUATION PRIX MIN. PRIX MAX. PKG REST.
4 **** CHATEAU DE L’ARC 04 42 29 80 80 H PA NC OUI
4 **** CHATEAU DE LA PIOLINE 04 42 52 27 27 H AIX 150 à 370 euros PP OUI
4 **** CHATEAU DE MEYRARGUES 04 42 63 49 90 H PA PP OUI
4 **** GRAND HOTEL MERCURE DU ROI RENE 04 42 37 61 00 H CV AIX 110 à 295 euros G OUI
4 **** LE MAS D’ENTREMONT 04 42 17 42 42 H AIX 116 à 190 euros PP OUI
4 **** LE PIGONNET 04 42 59 02 90 H AIX 130 à 350 euros PP OUI
4 **** VILLA GALLICI 04 42 23 29 23 H AIX PP OUI
3 *** AMADEUS 04 42 23 20 99 HR AIX 40 à 65 euros G NON
3 *** AQUABELLA 04 42 99 15 00 H AIX 87 à 134 euros PP OUI
3 *** ARC HOTEL 04 42 26 12 12 H AIX 40 à 60 euros G NON
3 *** AUBERGE BOURRELY 04 42 69 13 13 HR PA NC OUI
3 *** AUGUSTINS 04 42 27 28 59 H CV AIX 92 à 229 euros PPROX NON
3 *** BASTIDE DU ROI RENE 04 42 37 83 00 R AIX 65 à 75 euros PP NON
3 *** BLEU MARINE 04 42 95 04 41 H AIX 81 à 99 euros G OUI
3 *** BLEU MARINE / RESIDENCE 04 42 95 80 00 R AIX 58 à 100 euros G NON
3 *** CARAVELLE 04 42 21 53 05 H CV AIX 39 à 66 euros PPROX NON
3 *** CITADINES FORBIN 08 25 01 03 55 R AIX 70 à 85 euros PP NON
3 *** CITADINES JAS DE BOUFFAN 08 25 01 03 56 R AIX 59 à 102 euros PP NON
3 *** DOMAINE DE TOURNON 04 42 17 41 20 H AIX 80 à 92 euros PP OUI
3 *** HOLIDAY INN GARDEN COURT 04 42 52 75 27 H AIX 140 à 150 euros G OUI
3 *** HOTEL RESIDENCE ROTONDE 04 42 26 29 88 H CV AIX 50 à 92 euros G NON
3 *** LES FLORIDIANES 04 42 37 23 23 R AIX G NON
3 *** LA GALINIERE 04 42 53 32 55 HR PA G OUI
3 *** LE MANOIR 04 42 26 27 20 H CV AIX 43 à 80 euros PP NON
3 *** LE MAS DES ECUREUILS 04 42 24 40 48 HR AIX 63 à 125 euros PP OUI
3 *** LE RELAIS SAINTE VICTOIRE 04 42 66 94 98 HR PA PP OUI
3 *** LES FLORIDIANES 04 42 37 23 23 R AIX 63 à 90 euros G NON
3 *** MASCOTTE 04 42 37 58 58 HR AIX 78 à 92 euros PP OUI
3 *** MERCURE PAUL CEZANNE 04 42 91 11 11 HR CV AIX 95 à 115 euros PPROX NON
3 *** NEGRE COSTE 04 42 27 74 22 H CV AIX 65 à 125 euros PP NON
3 *** NOVOTEL AIX BEAUMANOIR 04 42 91 15 15 HR AIX 81 à 110 euros PP OUI
3 *** NOVOTEL PONT DE L’ARC 04 42 16 09 09 HR AIX 84 à 110 euros PP OUI
3 *** PIERRE ET VACANCES 04 42 37 98 98 R AIX 61 à 85 euros G NON
3 *** ROYAL MIRABEAU 04 42 97 76 00 HR AIX 75 à 108 euros PP OUI
2** CONCORDE 04 42 26 03 95 H CV AIX 41 à 64 euros PP NON
2* LES TERRASSES 04 42 26 12 10 HR AIX PP OUI
2 ** CLIMAT DE FRANCE 04 42 59 98 01 HR AIX PP OUI
2 ** AIX HOTEL CONFORT INN 04 42 39 93 17 HR AIX 37 à 50 euros PP OUI
2 ** ARQUIER 04 42 24 20 45 HR AIX 56 à 70 euros PP OUI
2 ** ARTEA 04 42 27 36 00 H CV AIX 45 à 78 euros PPROX NON
2 ** AUBERGE DE LA RIPAILLE 04 42 22 60 47 HR PA NC OUI
2 ** CARDINAL 04 42 38 32 30 H CV AIX PPROX NON
2 ** CHEZ GUIDO 04 42 22 61 98 HR PA NC OUI
2 ** GLOBE 04 42 26 03 58 H CV AIX 49 à 80 euros G NON
2 ** GRIL CAMPANILE BEAUVALLE 04 42 26 35 24 H AIX 62 à 66 euros PP OUI
2 ** GRIL CAMPANILE JAS DE BOUFFAN 04 42 59 40 73 HR AIX 61 à 64 euros PP OUI
2 ** GRIL CAMPANILE MEYREUIL 04 42 58 69 69 HR PA PP OUI
2 ** HOSTELLERIE DU CHÂTEAU 04 42 58 64 98 HR PA NC OUI
2 ** HOSTELLERIE DU LAC BLEU 04 42 69 07 81 HR PA NC OUI
2 ** HOTEL DE FRANCE 04 42 27 90 15 H CV AIX 46 à 70 euros PPROX NON
2 ** IBIS 04 42 27 98 20 HR AIX 57 à 72 euros PP OUI
2 ** L’ETAPE LANI 04 42 22 61 90 HR PA G OUI
2 ** LA BASTIDE 04 42 24 48 50 HR AIX 55 à 70 euros PP OUI
2 ** LE MOZART 04 42 21 62 86 H AIX 49 à 64 euros NC NON
2 ** LE PASTEUR 04 42 21 11 76 HR CV AIX NC OUI
2 ** LE PRIEURE 04 42 21 05 23 H AIX PP NON
2 ** LE SAINT CHRISTOPHE 04 42 26 01 24 HR CV AIX 70 à 109 euros G OUI
2 ** LES QUATRE DAUPHINS 04 42 38 16 39 H CV AIX PPROX NON
2 ** VALLEE DE L’ARC 04 42 61 46 33 HR PA PP OUI
1 * AUBERGE REAL 04 42 67 60 85 HR PA Nc OUI
1 * LA TAVERNIERE 04 42 92 15 00 H AIX Nc NON
1 * HOSTELLERIE DU PUECH 04 42 58 91 06 H PA PPROX NC
1 * L’OLYMPE 04 42 27 25 25 H AIX NC NON
1 * LE MOULIN DE PROVENCE 04 42 66 02 22 HR PA 32 à 60 euros PP OUI
1 * PAUL 04 42 23 23 89 H CV AIX 31 à 41 euros PPROX NON
TSE DES ARTS 04 42 38 11 77 H CV AIX 30 à 36 euros / NON
TSE ETAP HOTEL 04 42 58 64 91 H PA NC NC
TSE FORMULE 1 04 42 58 63 03 H PA PP NON
TSE LE CLOS DES OLIVIERS 04 42 68 03 82 HR PA NC OUI
TSE LE MAS DES OLIVADES 04 42 61 89 39 H PA Nc Nc
TSE LE PESCADOU 04 42 53 02 06 HR PA Nc OUI
TSE NUMBER ONE 04 42 64 45 01 H AIX NON NON
TSE PREMIERE CLASSE 04 42 24 25 25 H AIX PP OUI
TSE RELAIS DE SAINT-SER 04 42 66 37 26 HR PA NC OUI
TSE VILLAGE HOTEL 04 42 93 56 16 H AIX PP NON
nc BELLEGARDE 04 42 23 43 37 H CV AIX PPROX NON
nc RESIDENCE LE MOULIN 04 42 52 50 00 R AIX G NON
nc SPLENDID HOTEL 04 42 38 19 53 HR CV AIX NON OUI
nc VIGOUROUX 04 42 38 26 42 H CV AIX NON NON
H : Hôtel,
HR : Hôtel Restaurant
R : Résidence
PPROX : Parking public à Proximité PP: Parking Privé  PKG :Parking 
CV AIX : Centre ville d'Aix
AIX : Périphérie
PA : Pays d'Aix
REST : Restaurant   NC : Non communiqué 


Dernière mise à jour le 14/03/03
Par Ten.fr
Email: aix@ten.fr


retour en haut de la page